Báo giá xe Hyundai i10 Grand 2018
Báo giá xe Hyundai i10 Grand 2018, 82242, Đào Trần Nguyên Blog MuaBanNhanh
Sau đây là những thông tin báo giá xe Ôtô Hyundai i10 Grand 2018, bạn có thể tham khảo để chọn mua cho mình chiếc xe ưng ý nhất nhé!

1. Giá xe Hyundai Grand i10 2018 niêm yết tháng 6/2018
| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0L | 315 |
| Hyundai Grand i10 MT - 1.0L | 355 |
| Hyundai Grand i10 AT - 1.0L | 380 |
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.2L | 340 |
| Hyundai Grand i10 MT - 1.2L | 380 |
| Hyundai Grand i10 AT - 1.2L | 405 |
| Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L | 350 |
| Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L | 390 |
| Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L | 415 |
2. Giá xe Hyundai Grand i10 tháng 6/2018 tại đại lý
| Mẫu xe | Giá bán đại lý (triệu đồng) |
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0L | 310-315 |
| Hyundai Grand i10 MT - 1.0L | 345-355 |
| Hyundai Grand i10 AT - 1.0L | 375-380 |
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.2L | 340 |
| Hyundai Grand i10 MT - 1.2L | 380 |
| Hyundai Grand i10 AT - 1.2L | 405 |
| Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L | 345-350 |
| Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L | 380-390 |
| Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L | 410-415 |
3. Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 2018 tại Việt Nam
Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 11 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Ngoài ra, còn rất nhiều chi phí khác mà Banxehoi.com sẽ gửi đến khách hàng cụ thể như sau:
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
| Giá niêm yết | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
| Phí trước bạ | 37.800.000 | 31.500.000 | 31.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 4.725.000 | 4.725.000 | 4.725.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 379.805.400 | 364.505.700 | 354.505.700 |
Ước tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 MT - 1.0L 2018
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 355.000.000 | 355.000.000 | 355.000.000 |
| Phí trước bạ | 42.600.000 | 35.500.000 | 35.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 5.325.000 | 5.325.000 | 5.325.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 425.205.700 | 409.105.700 | 399.105.700 |
Ước tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 AT - 1.0L 2018
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
| Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
| Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 453.580.700 | 436.980.700 | 426.980.700 |
Ước tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 MT Base - 1.2L 2018
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
| Phí trước bạ | 40.800.000 | 34.000.000 | 34.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 408.180.700 | 392.380.700 | 382.380.700 |
Ước tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 MT - 1.2L 2018
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
| Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 453.580.700 | 436.980.700 | 426.980.700 |
Ước tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 AT - 1.2L 2018
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
| Phí trước bạ | 48.600.000 | 40.500.000 | 40.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 6.075.000 | 6.075.000 | 6.075.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 481.955.700 | 464.855.700 | 454.855.700 |
Ước tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L 2018
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
| Giá niêm yết | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| Phí trước bạ | 39.600.000 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 398.830.700 | 381.230.700 | 371.230.700 |
Ước tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L 2018
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
| Giá niêm yết | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
| Phí trước bạ | 46.800.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 464.930.700 | 448.130.700 | 438.130.700 |
Ước tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L 2018
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
| Giá niêm yết | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
| Phí trước bạ | 49.800.000 | 41.500.000 | 41.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 6.225.000 | 6.225.000 | 6.225.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 493.305.700 | 476.005.700 | 466.005.700 |
Trên đây là những mức giá mà đại lý xe Ôtô chúng tôi muốn chia sẻ để các quý khách hàng để giúp khách hàng có thêm thông tin giá cả về xe Hyundai i10 Grand 2018 một cách tốt nhất để tham khảo.
Lưu ý: Tất cả các mức báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết được giá chính xác nhất cùng nhiều ưu đãi giảm giá đặc biệt hãy liên hệ tới đại lý Hyundai Gia Định tại 66 Phổ Quang, Tân Bình để được tư vấn báo giá một cách chính xác nhất.
Nguồn Internet
Đào Trần Nguyên Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.