Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai iz65
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai iz65, 81497, Isuzu An Lạc Blog MuaBanNhanh
>> Xem ngay: Mua Xe Tải Hyundai Iz65 Trả Góp
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai IZ65
ĐỘNG CƠ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 | |||||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 109Ps 3400 | |||||
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 260/2000 rpm | |||||
Số xy lanh | – | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | – | |||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 2.771 | |||||
Tỷ số nén | – | |||||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | |||||
KÍCH THƯỚC
|
||||||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | – | |||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 5970 x 1860 x 2040 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |||||
TRỌNG LƯỢNG
|
||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 2300 | |||||
Tải trọng cho phép (kg) | 2500 | |||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4990 | |||||
Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 | |||||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC
|
||||||
Tên hộp số | JC528T8 , Cơ khí , 5 Số Tiến + 1 Số Lùi | |||||
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực . | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||||
Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||
Thông số lốp (trước/sau) | 7.00R16 | |||||
Hãng sản xuất | KUMHO/HANKOOK | |||||
Máy phát điện | MF 90Ah | |||||
Ắcquy | 12V – 80Ah (02 bình) | |||||
HỆ THỐNG PHANH
|
||||||
Phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng | |||||
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
|
||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7.0 | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 36 | |||||
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
|
||||||
Hệ thống âm thanh | Radio, Cassette, 2 loa | |||||
Hệ thống điều hòa | Có | |||||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||
Dây đai an toàn các ghế | Có | |||||
Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | |||||
Chắn bùn trước và sau | Có | |||||
Cản bảo vệ phía sau | Có | |||||
TRANG THIẾT BỊ LỰA CHỌN THÊM
|
||||||
Mặt galan mạ crom | Có | |||||
Che nắng bên phụ | Có | |||||
Phanh khí xả | Có | |||||
Dán phim cách nhiệt | Có | |||||
Gương chiếu mũi xe | Có | |||||
Khung taplo ốp gỗ | Có | |||||
BẢO HÀNH
|
||||||
Thông tin bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 km | |||||
SẢN XUẤT
|
||||||
Thông tin sản xuất | Lắp ráp tại Công ty Cổ Phần Ôtô Đô Thành |
>> Tham khảo mua xe tải IZ65 tại: Hyundai Đô Thành
Giới thiệu xe tải Hyundai IZ65
Hình ảnh xe tải Hyundai IZ65
xe tải hyundai iz65 thùng kín
xe tải hyundai iz65 thùng mui bạt
xe tải hyundai iz65 thùng lửng
Đánh giá chung: xe tải iz65 2.5 tấn Với kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, kích thước như của một chiếc xe 1.4 tấn, xe tải iz65 2.5 tấn có công suất 109 mã lực, giúp chiếc xe chịu tải tốt, khả năng vượt tốc nhanh, vượt qua mọi địa hình đèo dốc, mang đến sự an tâm cho khách hàng ở mọi cung đường.
>> Có thể bạn quan tâm: Nghị định 86/2014/NĐ-CP kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
>> Xem thêm:
Xe tải Hyundai iz65 giá bao nhiêu?
Tư vấn mua xe tải IZ65 trả góp tại TPHCM
Sản phẩm bán chạy, tiêu điểm của Isuzu An Lạc