Thông tin tổng hợp về dòng xe Suzuki Ciaz
Thông tin tổng hợp về dòng xe Suzuki Ciaz, 77785, Huyền Nguyễn Blog MuaBanNhanh
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Ciaz
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Dài x rộng x cao (mm): | 4490x1730x1485 |
| Dung tích bình xăng (lít): | 42 |
| Động cơ: | 1.4 I4 |
| Công suất (mã lực): | 91 |
| Mô-men xoắn (Nm): | 130 |
| Khoảng sáng gầm (mm): | 160 |
| Đường kính vòng quay tối thiểu (m): | 10.8 |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Sedan |
| Hộp số: | AT 4 cấp |
| Mức tiêu hao nhiên liệu: | 5.6 |
Xem thêm: Chi tiết về thông số kỹ thuật của xe ô tô Suzuki Ciaz
Trang bị của xe Suzuki Ciaz
| Loại | Chi tiết |
|---|---|
| Chống bó cứng phanh (ABS): | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD): | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA): | Có |
| Túi khí: | 2 |
| Chìa khóa thông minh: | Có |
| Đèn pha: | Halogen |
| Chất liệu nội thất: | Da |
| Điều hòa: | Tự động |
| Gương gập điện: | Có |
| Ghế lái: | Chỉnh điện |
| Cửa kính ghế lái: | Tự động |
| Màn hình cảm ứng: | Có |
| Hệ thống loa (cái): | 4 |
| Kết nối Bluetooth: | Có |
| Đầu cắm USB: | Có |
| Camera lùi: | Có |
Dự tính chi phí lăn bánh khi mua xe Suzuki Ciaz tháng 9/2017 tại TPHCM
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Giá đề xuất của hãng | 488.000.000 VNĐ |
| Phí trước bạ (10%) : | 58.000.000 VNĐ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 VNĐ |
| Phí đăng kí biển số: | 11.000.000 VNĐ |
| Phí đăng kiểm: | 340.000 VNĐ |
| Tổng cộng: | 559.337.000 VNĐ |
Dự tính chi phí lăn bánh khi mua xe Suzuki Ciaz tháng 9/2017 tại Hà Nội
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Giá đề xuất của hãng | 488.000.000 VNĐ |
| Phí trước bạ (12%) : | 69.600.000 VNĐ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 VNĐ |
| Phí đăng kí biển số: | 20.000.000 VNĐ |
| Phí đăng kiểm: | 340.000 VNĐ |
| Tổng cộng: | 579.937.000 VNĐ |
Dự tính chi phí lăn bánh khi mua xe Suzuki Ciaz tháng 9/2017 tại các tỉnh thành
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Giá đề xuất của hãng | 488.000.000 VNĐ |
| Phí trước bạ (10%) : | 58.000.000 VNĐ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | 437.000 VNĐ |
| Phí đăng kí biển số: | 1.000.000 VNĐ |
| Phí đăng kiểm: | 340.000 VNĐ |
| Tổng cộng: | 549.337.000 VNĐ |
*** Đáng chú ý: Chương trình khuyến mãi từ hãng xe trong tháng 9/2017: Tặng ngay 92 triệu khi mua xe Suzuki Ciaz
Xem thêm: Bảng giá xe Suzuki Ciaz mới nhất được cập nhật thường xuyên từng tháng
Chính sách bảo hành của hãng Suzuki
Thời hạn bảo hành cho xe ô - tô SUZUKI là 36 tháng kể từ ngày giao xe cho người chủ đầu tiên hay ngày đăng ký bảo hành hoặc là cho đến khi xe chạy được 100.000 Km, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.
Một số hình ảnh thực tế dòng xe Suzuki Ciaz
Tại sao chọn Suzuki Ciaz?
Trang bị độc nhất so với các dòng xe cùng phân khúc
Suzuki Ciaz không chỉ vượt trội hơn ở khả năng vận hành nhờ sở hữu hộp số tự động. Không có mẫu xe nào trong phân khúc dưới 500 triệu sở hữu hộp số tự động
Trong phân khúc Sedan hạng B, Ciaz được vinh danh là mẫu xe có nội thất rộng rãi nhất với chiều dài cơ sở lên đến 2.650 mm. Bạn hoàn toàn thoải mái khi điều khiển Ciaz với 5 người cao lớn trên xe, không gian chiều ngang và chiều dọc của Ciaz vô cùng rộng rãi và thoáng đãng.
Nhập khẩu nguyên chiếc
Với Suzuki Ciaz, bạn sẽ sở hữu một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với chất lượng hoàn thiện hoàn hảo. Với các chi tiết được chỉn chu đến từng mm và được bố trí vô cùng khoa học, bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng xe từ 15-20 năm mà không lo xe xuống máy hay lo các chi tiết nhanh hỏng.
Tiện nghi hoàn hảo
Tablo và ghế bọc da chất lượng cao tạo cảm giác sang trọng và vô cùng dễ chịu với lỗ thông khí.
LCD cảm ứng, kết hợp Radio, kết nối bluetooth, HDMI, USB, 6 loa, mang lại trải nghiệm giải trí hết sức thú vị.
Hệ thống điều hòa tự động làm mát cấp kỳ, tì để tay ở cả 2 hàng ghế quá ư thoải mái.
Đặc biệt Ciaz được khởi động bằng nút bấm hiện đại và tiện lợi.
Hệ thống an toàn chất lượng
Suzuki Ciaz nổi bật với những trang thiết bị hỗ trợ an toàn cực kì ấn tượng: hệ thống phanh ABS/EBD/BA, bộ 02 túi khí phía trước. Đặc biệt, Suzuki Ciaz còn sở hữu Camera lùi vô cùng tiện lợi và hệ thống chống trộm hiệu quả.
Nhận xét, đánh giá của người dùng về dòng xe Suzuki Ciaz
Với giá bán niêm yết dưới 500 triệu đồng, Suzuki Ciaz đang trở thành “idol” được bàn tán khá nhiều trong thời gian gần đây khi gây "chấn động" phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam cùng những cái tên như Honda City, Toyota Vios… Vậy, Suzuki Ciaz có thực sự là lựa chọn sáng giá cho một chiếc sedan trong tầm hạng B?
Sau đây là nhận xét, đánh giá từ người dùng là thành viên MXH Mua Bán Nhanh
"Về cấu hình cơ bản như kích thước, tiện nghi chủ yếu như âm thanh, điều hòa, xe Suzuki Ciaz khá tốt với tầm giá đó trong các xe cùng phân khúc. Tôi thích xe có hộp số AT hơn xe hộp số CVT. Chất lượng xe Suzuki cũng không tệ nhưng hệ thống bảo hành, dịch vụ thì ít hơn các hãng xe khác. Nếu ở thành phố lớn, nên mua Ciaz."
"Xét về sử dụng gia đình thì chọn Ciaz, vì nó rộng thoáng, bền. Cchọn Suzuki khỏi chê, tiết kiệm nhiên liệu. Nếu chọn theo số đông thì City"
"Mình nghĩ sẽ có những nhóm khách hàng thực sự có nhu cầu với Ciaz bác nhỉ. Ciaz vẫn khá nổi trội với lợi thế xe Nhập khẩu nguyên chiếc, nội thất rộng, tiện nghi khá phù hợp cho gia đình bên cạnh những giá trị thương hiệu Nhật Bản Suzuki"
"Sao lại bảo quá đắt hả anh , cứ phải Toyota mới đc bán giá cao hay sao , giá bằng con vios nhưng chất lượng hơn hẳn mà"
"Động cơ không hề yếu cho việc sử dụng trong nội thành. Hãy quan tâm đến nhu cầu sử dụng thiết thực chứ đừng đua theo thị hiếu."
Xem thêm: nhận xét đánh giá của người dùng về dòng xe Suzuki Ciaz
So sánh Suzuki Ciaz và các dòng xe cùng phân khúc Sedan Hạng B
| Thông số | Suzuki Ciaz | Toyota Vios 1.5G CVT |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 543.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.5 l4 Dual VVT-i |
| Công suất | 91 | 107 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | CVT |
Xem thêm: So sánh chi tiết Suzuki Ciaz và Toyota Vios
| Thông số | Suzuki Ciaz | Honda City 1.5AT |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 520.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.5 l4 i-VTEC |
| Công suất | 91 | 118 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | CVT |
| Thông số | Suzuki Ciaz | Honda City 1.5MT |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 503.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.5 l4 i-VTEC |
| Công suất | 91 | 118 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | MT 5 cấp |
Xem thêm: so sánh chi tiết Suzuki Ciaz và Honda City
| Thông số | Suzuki Ciaz | Hyundai Accent 1.4E CVT |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 587.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.4 DOHC |
| Công suất | 91 | 100 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | CVT |
Xem thêm: so sánh chi tiết Suzuki Ciaz và Hyundai Accent
| Thông số | Suzuki Ciaz | Nissan Sunny XV |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 505.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.5 L4 HR15 |
| Công suất | 91 | 99 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | AT 4 cấp |
Xem thêm: so sánh chi tiết Suzuki Ciaz và Nissan Sunny
| Thông số | Suzuki Ciaz | Kia Rio Sedan 1.4 AT |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 510.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.4 L4 CVVT |
| Công suất | 91 | 106 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | AT 4 cấp |
Xem thêm: so sánh chi tiết Suzuki Ciaz và Kia Rio Sedan
| Thông số | Suzuki Ciaz | Ford Fiesta 1.5 Titanium |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 539.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.5 Duratec |
| Công suất | 91 | 112 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | AT 6 cấp |
Xem thêm: so sánh chi tiết Suzuki Ciaz và Ford Fiesta 1.5 Titanium
| Thông số | Suzuki Ciaz | Chevrolet Aveo LTZ |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 465.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.4 L4 |
| Công suất | 91 | 93 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | AT 4 cấp |
Xem thêm: so sánh chi tiết Suzuki Ciaz và Chevrolet Aveo LTZ
| Thông số | Suzuki Ciaz | Mitsubishi Attrage CVT |
|---|---|---|
| Giá bán | 488.000.000 | 492.000.000 |
| Động cơ | 1.4 l4 | 1.2 L3 |
| Công suất | 91 | 78 |
| Loại xe | Sedan | Sedan |
| Hộp số | AT 4 cấp | CVT |
Xem thêm: so sánh chi tiết Suzuki Ciaz và Mitsubishi Attrage

Cộng đồng mua bán ô tô uy tín MXH MuaBanNhanh. Tìm kiếm nhanh đại lý bán xe ô tô Suzuki Ciaz
Huyền Nguyễn Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.