Mức phạt lỗi xe máy mới nhất từ 07/2016
Mức phạt lỗi xe máy mới nhất từ 07/2016, 72553, Huyền Nguyễn Blog MuaBanNhanh
Từ ngày 1/7/2016, luật xử phạt vi phạm giao thông đối với người điều khiển xe máy mới chính thức được áp dụng với mức phạt tiền khá cao.
![]()
Mức phạt lỗi xe máy mới nhất từ 07/2016
Theo Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ngày 25/8/2015 (thay thế cho Nghị định 107/2014 và Nghị định 171/2013), các lỗi thường gặp như vượt đèn đỏ, lấn tuyến, không đội mũ bảo hiểm, không bật xi nhan… đã được điều chỉnh.
Bảng giá tiền mức phạt các lỗi vi phạm giao thông 2016 mới nhất dành cho xe gắn máy với mức phạt đã tăng lên 50.000đ, 100.000đ cho các lỗi thường gặp.
Bảng giá phạt dành cho xe gắn máy
Lỗi vi phạm | Mức phạt (VNĐ)
1. Vượt đèn đỏ | 300.000 - 400.000
2. Sử dụng điện thoại di động, ô khi đang điều khiển xe | 150.000 - 250.000
3. Bấm còi trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau trong khu đông dân cư | 50.000 - 150.000
4. Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy định | 150.000 - 250.000
5. Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy | 2.000.000 - 3.000.000
6. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 300.000 - 400.000
7. Không giảm tốc độ khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 150.000 - 250.000
8. Điều khiển xe khi đã sử dụng rượu, bia | 1.000.000 - 6.000.000
9. Điều khiển xe không có đèn xi nhan hoặc có nhưng không còn tác dụng | 70.000 - 150.000
10. Không mang theo Giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) | 300.000 - 400.000
11. Vượt đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đỏ | 100.000 - 200.000
12. Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước | 50.000 - 150.000
13. Không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố | 300.000 - 400.000
14. Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe | 50.000 - 150.000
15. Không sử dụng đèn chiếu sáng từ 19 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn | 50.000 - 150.000
16. Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 100.000 - 200.000
17. Chở theo 02 (hai) người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật | 150.000 - 250.000
18. Chở theo từ 03 (ba) người trở lên trên xe | 300.000 - 400.000
19. Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông | 300.000 - 400.000
20. Không mang theo Giấy phép lái xe | 80.000 - 120.000
21. Không mang theo Giấy đăng ký xe | 80.000 - 120.000
22. Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe | 300.000 - 400.000
23. Sử dụng Giấy đăng ký xe bị tẩy xóa; Không đúng số khung, số máy hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 300.000 - 400.000, tịch thu Giấy đăng ký không hợp lệ
24. Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới | 70.000 - 150.000
25. Không có bảo hiểm xe máy hoặc Bảo hiểm hết hạn | 70.000 - 150.000
26. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 50.000 - 150.000
27. Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định | 150.000 - 250.000
28. Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 150.000 - 250.000
29. Xe không có đèn xi nhan hoặc đèn xi nhan không hoạt động | 70.000 - 150.000
Huyền Nguyễn Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.